Организации Челябинска
Объявления Челябинска
Работа в Челябинске


 

Вход для организаций
Организации Челябинска

Уралметаллсервис, ООО - Другое месторасположение

О компании Уралметаллсервис, ООО
Наша компания занимается поставкой трубной продукции и металлопроката а так же изготовлением металлоконструкций, сварной балки, Гнутого швеллера.

Предлагаемая продукция/услуги:
Труба 57*2,8 20 ГОСТ10704 0,172
Труба 57* 4 09Г2С ГОСТ10704 0,563
Труба 57* 4,5 10 ГОСТ10704 0,321
57 4,5 20 ГОСТ10704 0,107
102 4 10 ГОСТ10704 23,827
102 4,5 10 ГОСТ10704 3,974
102 4,5 20 ГОСТ10704 3,346
108 3,5 09Г2С ГОСТ10704 0,511
108 4 09Г2С ГОСТ10704 0,279
108 6 09Г2С ГОСТ10704 1,037
114 3 10 ГОСТ10704 9,438
114 7 09Г2С ГОСТ10704 3,588
127 4 09Г2С ГОСТ10704 12,648
127 5 20 ГОСТ10704 0,344
127 6 10 ГОСТ10704 26,816
127 6 20 ГОСТ10704 5,141
133 3 10 ГОСТ10704 2,387
133 4 09Г2С ГОСТ10704 2,480
133 4,5 10 ГОСТ10704 12,299
133 4,5 20 ГОСТ10704 11,197
146 6 09Г2С ГОСТ10704 3,085
146 7 20 ГОСТ10704 8,236
146 7 09Г2С ГОСТ10704 27,018
152 8 09Г2С ГОСТ10704 6,776
168 4 20 ГОСТ10704 9,802
168 4,5 10 ГОСТ10704 0,205
168 5 10 ГОСТ10704 1,359
168 5 20 ГОСТ10704 4,273
168 6 10 ГОСТ10704 14,621
168 6 20 ГОСТ10704 19,576
168 7 10 ГОСТ10704 0,957
168 7 20 ГОСТ10704 0,317
168 7 09Г2С ГОСТ10704 39,976
219 5 09Г2С ГОСТ10704 9,015
Трубы прямошовные профильные
15х15 1 10 ГОСТ13663 4,024
15х15 1,5 3СП ГОСТ13663 502,787
20х20 1 10 ГОСТ13663 0,540
20х20 1,2 10 ГОСТ13663 0,103
20х20 1,4 3СП ГОСТ13663 6,927
20х20 1,5 3СП ГОСТ13663 12,941
25х25 1 10 ГОСТ13663 1,339
25х25 1,2 10 ГОСТ13663 2,386
25х25 2,5 10 ГОСТ13663 0,780
30х20 1,2 10 ГОСТ13663 6,243
30х20 2,5 3СП ГОСТ13663 3,352
40х25 1,5 3СП ГОСТ13663 2,498
40х25 2,5 10 ГОСТ13663 13,187
40х25 2,5 20 ГОСТ13663 5,780
40х25 3,5 10 ГОСТ13663 0,583
40х40 2 20 ГОСТ13663 0,636
40х40 2,5 10 ГОСТ13663 7,730
40х40 2,5 20 ГОСТ13663 5,095
40х40 3 20 ГОСТ13663 15,497
40х40 3 09Г2С ГОСТ13663 0,514
50х25 1,5 10 ГОСТ13663 15,184
50х25 2,5 10 ГОСТ13663 7,551
50х25 3 20 ГОСТ13663 2,371
50х50 2 20 ГОСТ13663 4,825
50х50 2,5 10 ГОСТ13663 3,002
50х50 2,5 20 ГОСТ13663 1,437
50х50 3 09Г2С ГОСТ13663 1,638
60х30 2,5 20 ГОСТ13663 27,224
60х30 3 10 ГОСТ13663 24,933
60х30 3 20 ГОСТ13663 8,109
60х30 4 20 ГОСТ13663 1,485
60х40 2,5 20 ГОСТ13663 1,405
60х60 2,5 20 ГОСТ13663 4,487
60х60 3,5 10 ГОСТ13663 6,720
80х40 2,5 09Г2С ГОСТ13663 1,600
80х40 3 09Г2С ГОСТ13663 2,540
100х100 4 09Г2С ГОСТ30245 13,411
100х100 4,5 10 ГОСТ30245 6,721
120х60 4 3СП ГОСТ30245 7,130
Трубы прямошовные оцинкованные
Ду15 2,5 10 ГОСТ3262 3,044
Ду15 2,8 10 ГОСТ3262 40,740
Ду15 2,8 2ПС ГОСТ3262 118,259
Ду20 2,8 10 ГОСТ3262 277,184
Ду20 2,8 2ПС ГОСТ3262 130,590
Ду20 3,2 10 ГОСТ3262 7,541
Ду25 2,8 10 ГОСТ3262 13,824
Ду32 2,5 10 ГОСТ3262 0,060
Ду32 2,8 10 ГОСТ3262 0,084
Ду32 3,5 10 ГОСТ3262 0,123
Ду40 3 10 ГОСТ3262 8,914
Ду40 3 20 ГОСТ3262 0,082
Ду40 3,5 10 ГОСТ3262 84,005
Ду40 3,5 20 ГОСТ3262 0,211
Ду40 4 10 ГОСТ3262 1,221
Ду50 3 10 ГОСТ3262 3,960
Ду50 4 10 ГОСТ3262 5,156
Ду50 4,5 10 ГОСТ3262 1,210
57 4,5 10 ТУ162-55 7,440
60 5 20 ТУ162-55 1,589
76 3 10 ТУ162-55 0,426
76 3 20 ТУ162-55 2,057
76 3,5 3СП ТУ162-55 0,076
76 5 20 ТУ162-55 1,301
Ду80 4,5 10 ГОСТ3262 2,788
89 3 10 ТУ162-55 13,843
89 4 10 ТУ162-55 7,851
102 3,5 20 ТУ162-55 15,469
102 4 10 ТУ162-55 17,957
102 4 09Г2С ТУ162-55 0,473
108 3 20 ТУ162-55 7,128
Ду100 4,5 10 ГОСТ3262 0,420
127 4,5 10 ТУ162-55 0,414
133 4 10 ТУ162-55 0,935
133 4 20 ТУ162-55 2,329
133 4,5 10 ТУ162-55 13,311
152 3,5 10 ТУ162-55 11,253
159 4 10 ТУ162-55 7,221
159 5 09Г2С ТУ162-55 1,109
219 6 10 ТУ162-55 3,321
КПВ
273 6 17Г1СУ ГОСТ20295 0,450
325 6 13ХФА ГОСТ10704 0,538
325 6 09Г2С ГОСТ20295 0,492
325 9 09Г2С ГОСТ10704 44,981
325 10 20 ГОСТ10704 45,142
325 10 09Г2С ГОСТ10704 18,336
426 5 20 ГОСТ10704 4,512
426 9 20 ГОСТ10704 9,960
426 9 09Г2С ГОСТ10704 139,283
530 10 17Г1С ГОСТ10704 18,824
530 10 17Г1С ГОСТ20295 4,355

ф 32 х 3,0 8732-78 10-20 17,066 49 000
ф 32 х 3,5 8732-78 10-20 14,109 49 000
ф 32 х 3,5 8732-78 09Г2С 1,001 59 900
ф 32 х 4,0 8732-78 10-20 1,004 1,00 52 000
ф 33,7 х 3,2 8732-78 10-20 4,442 52 000
ф 33,7 х 3,2 8732-78 09Г2С 4,867 55 000
ф 33,7 х 3,5 8732-78 09Г2С 6,295 55 000
ф 33,7 х 3,5 8732-78 10-20 10,598 52 000
ф 33,7 х 3,5 8732-78 10-20 0,022 46 000
ф 33,7 х 4,0 8732-78 10-20 5,460 49 000
ф 37 х 4,0 8732-78 09Г2С 0,115 55 000
ф 38 х 3,2 8732-78 10-20 16,493 49 000
ф 38 х 3,2 8732-78 09Г2С 7,683 52 000
ф 38 х 3,5 8732-78 10-20 6,223 49 000
ф 38 х 3,5 8732-78 09Г2С 7,588 52 000
ф 38 х 4,0 53383-2009 09Г2С 9,237 7,50 52 000
ф 38 х 5,0 8732-78 10-20 5,180 49 000
ф 38 х 5,0 53383-2009 09Г2С 5,190 52 000
ф 42 х 3,2 8732-78 10-20 2,822 49 000
ф 42 х 3,2 8732-78 10-20 0,048 49 000
ф 42 х 3,5 8732-78 10-20 2,621 49 000
ф 42 х 4,0 8732-78 10-20 11,262 49 000
ф 42 х 4,0 53383-2009 09Г2С 0,297 52 000
ф 42 х 5,0 53383-2009 09Г2С 0,085 52 000
ф 45 х 3,5 8732-78 10-20 9,642 49 000
ф 45 х 3,5 53383-2009 09Г2С 2,073 52 000
ф 45 х 4,0 8732-78 10-20 5,823 49 000
ф 45 х 4,0 53383-2009 09Г2С 4,216 52 000
ф 45 х 5,0 8732-78 10-20 4,673 49 000
ф 48,3 х 3,2 8732-78 10-20 0,485 49 000
ф 48 х 3,5 8732-78 10-20 4,284 49 000
ф 48 х 3,5 53383-2009 09Г2С 0,665 52 000
ф 48 х 4,0 8732-78 10-20 5,300 49 000
ф 48 х 4,0 8732-78 09Г2С 5,793 52 000
ф 48 х 5,0 8732-78 10-20 4,590 49 000
ф 48 х 5,0 8732-78 09Г2С 4,038 52 000
ф 51 х 2,5 8732-78 10-20 7,903 54 000
ф 57 х 3,5 8732-78 10-20 0,179 40 000
ф 57 х 3,5 8732-78 10-20 11,347 39 000
ф 57 х 3,5 53383-2009 09Г2С 6,743 6,00 41 500
ф 57 х 4 8732-78 10-20 18,831 1,84 39 000
ф 57 х 4 53383-2009 09Г2С 3,920 41 500
ф 57 х 4,5 8732-78 10-20 3,500 3,50 39 000
ф 57 х 5 8732-78 10-20 8,693 39 000
ф 57 х 5 53383-2009 09Г2С 6,053 41 500
ф 57 х 6 8732-78 10-20 9,078 39 000
ф 57 х 7 8732-78 10-20 1,936 39 000
ф 57 х 8 8732-78 10-20 3,215 39 000
ф 59 х 5 8732-78 10-20 0,752 39 000
ф 60 х 3,5 8732-78 10-20 9,172 39 000
ф 60 х 3,5 53383-2009 09Г2С 3,831 41 500
ф 60 х 4,0 8732-78 10-20 4,125 39 000
ф 60 х 4,0 53383-2009 09Г2С 5,146 41 500
ф 60 х 5,0 8732-78 10-20 7,797 0,41 39 000
ф 60 х 6,0 8732-78 09Г2С 0,644 41 500
ф 76 х 3,5 8732-78 10-20 29,426 39 000
ф 76 х 3,5 53383-2009 09Г2С 13,040 41 500
ф 76 х 4 8732-78 10-20 0,136 39 000
ф 76 х 4 8732-78 10-20 8,685 39 000
ф 76 х 4 53383-2009 09Г2С 8,678 41 500
ф 76 х 4 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,006 55 000
ф 76 х 5 8732-78 10-20 4,554 39 000
ф 76 х 5 53383-2009 09Г2С 3,825 41 500
ф 76 х 6 53383-2009 09Г2С 6,172 41 500
ф 76 х 8 8732-78 10-20 4,621 39 000
ф 76 х 8 ТУ 14-3-1430 10-20 2,002 37 000
ф 76 х 10 8732-78 10-20 0,710 39 000
ф 83 х 5 8732-78 09Г2С 0,621 41 500
ф 89 х 3,5 8732-78 10-20 0,392 39 000
ф 89 х 4 8732-78 10-20 8,280 39 000
ф 89 х 4 8732-78 10-20 0,291 39 000
ф 89 х 4 53383-2009 09Г2С 1,63 41 500
ф 89 х 5 8732-78 10-20 20,710 39 000
ф 89 х 5 8732-78 10-20 0,151 39 000
ф 89 х 5 53383-2009 09Г2С 10,093 41 500
ф 89 х 5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,630 55 000
ф 89 х 6 8732-78 10-20 25,830 39 000
ф 89 х 6 8732-78 10-20 0,100 39 000
ф 89 х 6 ТУ 1317-006.1 13ХФА 0,137 62 000
ф 89 х 7 8732-78 10-20 6,155 39 000
ф 89 х 8 53383-2009 09Г2С 13,721 41 500
ф 89 х 10 8732-78 10-20 1,040 39 000
ф 89 х 10 53383-2009 09Г2С 7,300 41 500
ф 89 х 12 8732-78 10-20 1,515 40 000
ф 102 х 5 8732-78 10-20 4,127 39 000
ф 102 х 5 53383-2009 09Г2С 0,830 41 500
ф 102 х 6 8732-78 10-20 5,885 39 000
ф 102 х 6 53383-2009 09Г2С 2,701 41 500
ф 102 х 10 8732-78 10-20 0,000 39 000
ф 108 х 5 8732-78 10-20 6,075 39 000
ф 108 х 5 8732-78 10-20 0,138 39 000
ф 108 х 5 53383-2009 09Г2С 18,369 41 500
ф 108 х 5 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,520 55 000
ф 108 х 6 8732-78 10-20 18,505 39 000
ф 108 х 6 53383-2009 09Г2С 18,233 41 500
ф 108 х 8 8732-78 10-20 11,966 39 000
ф 108 х 8 53383-2009 09Г2С 9,488 5,70 41 500
ф 108 х 8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 4,459 55 000
ф 108 х 8 ТУ 1317-006.1 13ХФА 3,150 62 000
ф 108 х 10 53383-2009 09Г2С 7,984 43 000
ф 108 х 10 ТУ 14-3-1430 10-20 7,060 36 000
ф 108 х 12 8732-79 10-20 3,140 39 000
ф 114 х 4 8732-78 10-20 1,841 40 000
ф 114 х 5 8732-78 10-20 15,851 39 000
ф 114 х 5 53383-2009 09Г2С 15,957 41 500
ф 114 х 6,0 8732-78 10-20 21,185 39 000
ф 114 х 6 53383-2009 09Г2С 28,219 41 500
ф 114 х 6 ТУ 1317-006.1 13ХФА 5,000 в пути 62 000
ф 114 х 8 8732-78 10-20 9,686 39 000
ф 114 х 8 53383-2009 09Г2С 9,132 41 500
ф 114 х 9 8732-78 10-20 5,860 39 000
ф 114 х 10 8732-78 10-20 10,580 39 000
ф 114 х 10 53383-2009 09Г2С 6,210 41 500
ф 114 х 10 ТУ 1317-006.1 13ХФА 3,997 62 000
ф 114 х 12 8732-78 10-20 12,450 39 000
ф 114 х 12 53383-2009 09Г2С 9,900 41 500
ф 127 х 5 8732-78 09Г2С 5,065 41 500
ф 127 х 5 8732-78 10-20 12,781 39 000
ф 127 х 6 8732-78 09Г2С 4,685 41 500
ф 127 х 6 8732-78 10-20 4,192 39 000
ф 127 х 7 8732-78 10-20 0,662 39 000
ф 127 х 8 8732-78 10-20 0,230 39 000
ф 133 х 5 8732-78 10-20 15,733 39 000
ф 133 х 5 8732-78 10-20 0,494 39 000
ф 133 х 5 53383-2009 09Г2С 17,357 41 500
ф 133 х 6 8732-78 10-20 20,553 39 000
ф 133 х 6 8732-78 10-20 0,180 39 000
ф 133 х 6 53383-2009 09Г2С 8,466 41 500
ф 133 х 8 8732-78 10-20 0,351 39 000
ф 133 х 10 8732-78 10-20 1,945 39 000
ф 140 х 6 8732-78 10-20 1,835 40 000
ф 146 х 6 8732-78 10-20 0,015 40 000
ф 159 х 5 8732-78 10-20 20,320 39 000
ф 159 х 5 53383-2009 09Г2С 19,590 4,63 41 500
ф 159 х 5 ТУ 13ХФА 3,245 46 000
ф 159 х 5 ТУ 14-3-1430 10-20 2,870 38 000
ф 159 х 6 8732-78 10-20 18,533 38 500
ф 159 х 6 8732-78 10-20 1,135 39 000
ф 159 х 6 53383-2009 09Г2С 15,822 41 500
ф 159 х 6 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 2,090 55 000
ф 159 х 6 ТУ 1317-006.1 13ХФА 3,300 62 000
ф 159 х 7 8732-78 10-20 10,256 39 000
ф 159 х 7 53383-2009 09Г2С 10,664 41 500
ф 159 х 8 8732-78 10-20 22,995 39 000
ф 159 х 8 8732-78 10-20 1,420 35 000
ф 159 х 8 8732-78 10-20 1,008 35 000
ф 159 х 8 53383-2009 09Г2С 11,716 41 500
ф 159 х 8 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 13,430 55 000
ф 159 х 10 8732-78 10-20 9,862 39 000
ф 159 х 10 53383-2009 09Г2С 2,975 41 500
ф 159 х 10 ТУ 1317-006.1 13ХФА 0,274 62 000
ф 159 х 12 8732-78 10-20 18,717 39 000
ф 159 х 12 8732-78 09Г2С 5,520 41 500
ф 159 х 14 8732-78 10-20 6,729 39 000
ф 168 х 6 8732-78 10-20 8,417 39 000
ф 168 х 6 53383-2009 09Г2С 0,220 41 500
ф 168 х 6 ТУ 1317-006.1 13ХФА 5,175 62 000
ф 168 х 7 8732-78 10-20 0,165 39 00

Направление:
Промышленность, производство

Подкатегории:
Изделия из металла
Металлоконструкции
Металлы
Цветной металлопрокат
Чёрный металлопрокат

Контакты:
Город: Другое месторасположение
Адрес: г.Первоуральск Свердловская область, ул. Пролетарская
Телефон: 8 3439 621001, 8 908 638 73 44
Факс: 8 3439 621001
E-mail: uralmetallservis2011@yandex.ru
Контактное лицо: Павел Александрович Шабанин

Сообщить об ошибкеСообщить об ошибке

Уралметаллсервис, ООО, Другое месторасположение на карте, схема проезда

Объявления компании Уралметаллсервис, ООО (1)

Статистика:
Дата регистрации Уралметаллсервис, ООО в каталоге: 12.03.2014, обновлено 13.03.2014
Просмотров страницы: 9764

Другие компании из рубрики "Промышленность, производство":
Рабиком
Урамет, ООО
МЕТАЛЛ СТАНДАРТ, ООО
ЮУСК
МеталлРесурс, ООО


Copyright © «Челябинск он-лайн», 2009-2024
Контакты Правовая информация Карта портала